Specificaties
230V (180-265V) 45-65 Hz |
Nee |
230 VAC 50 Hz / 60 Hz (aanpasbaar met DIP switch) |
Zuivere sinus, max 5% vervorming, 2,5% normaal |
Specificaties | LiPX 2.5 Ultra | LiPX 5 Ultra | LiPX 5 Ultra² | LiPX 10 Ultra | LiPX 10 Ultra² |
|
|
|
|
|
|
Nom. DC spanning | 12V (13,2V) | 24V (26.4V) | 24V (26.4V) | 24V (26.4V) | 24V (26.4V) |
Max. energiewaarde in Wh | 2500 Wh | 5000 Wh | 5000 Wh | 10000 Wh | 10000 Wh |
Max. energiewaarde in Ah | 180 Ah | 180Ah | 180 Ah | 360 Ah | 360Ah |
Nuttige energiewaarde in Wh | 2000 Wh | 4000 Wh | 4000 Wh | 8000 Wh | 8000 Wh |
Nuttige energiewaarde in Ah | 145 Ah | 140 Ah | 140 Ah | 290 Ah | 290 Ah |
Batterij Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Dc stroom/voeding beschikbaar? | Ja, 12V 250A max. | Ja, 24V 500A max. | Ja, 24V 500A max. | Ja, 24V 500A max. | Ja, 24V 500A max. |
Max. herlaad tijd @ typ. 230V 16A AC plug | 1 uur @ 40°C | 1,5 uur @ 40°C | 1 uur @ 40°C | 3 uur @ 40°C | 1,5 uur @ 40°C |
|
|
|
|
|
|
Galvanische isolatie naar AC net? | Nee - externe Mass GI | Ja, optioneel | Ja, optioneel | Ja, optioneel | Ja, optioneel |
|
|
|
|
|
|
Nom. DC spanning omvormer | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Cont. Omvormer @ 40°C, cos phi 1 | 3000 VA | 3500 VA | 7000 VA | 3500 VA | 7000 VA |
Piekbelasting omvormer | 5400 VA | 7000 VA | 14000 VA | 7000 VA | 14000VA |
Parallel met wal/generator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Uitgangsspanning omvormer (+/-5%) |
|
|
|
|
|
Uitgangsgolfvorm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nom. AC ingangsspanning |
|
|
|
|
|
AC spanning correctie? |
|
|
|
|
|
Max. laadstroom (instelbaar) | 150A | 100A | 200A | 100A | 200A |
Primair AC verbruik (volledig opgeladen) | 2565W - 11,2A | 3480W - 15,2A | 6960W - 31A | 3480W - 15,2A | 6960W - 31A |
|
|
|
|
|
|
Max AC transfer stroom (power) |
|
|
|
|
|
Max AC omvormer stroom (short break) |
|
|
|
|
|
Overganstijd externe ingang |
|
|
|
|
|
Temperatuurbereik (omgevingstemperatuur) |
|
|
|
|
|
Beschermingsgraad |
|
|
|
|
|
Afkoeling |
|
|
|
|
|
Geluidsniveau |
|
|
|
|
|
Bescherming |
|
|
|
|
|
MasterBus compatibel? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afmetingen LxBxH in cm | 40x40x70 | 65x40x70 | 65x40x70 | 80x60x70 | 80x60x70 |
Gewicht (zonder opties) | 55 kg | 80 kg | 98 kg | 135 kg | 155 kg |
|
|
|
|
|
|
Opties |
|
|
|
|
|
Mastervolt Scheidingstransfo | Nee, extern | Ja | Nee, extern | Ja | Ja |
Extra 2,5kVA lader/omvormer | Nee, extern | Ja, LiPX 5 Ultra² | Nee, extern | Ja, LiPX 10 Ultra² | Ja, geen scheidingstransfo |
Vervangen/toevoegen 3.5kVA lader/omvormer | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Extra batterij lader | Nee, extern | Ja, tot 100A | Nee, extern | Ja, tot 200A | Nee |
65A |
50A |
onderbrekingsvrij (ups, < 1ms)
|
-25°C to 60°C, reductie > 40°C |
IP23 / tot IP54 met buitenbehuizing |
Onderhoudsvrije ventilatoren |
48 dBA @ 1 meter |
te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, te hoge batterij spanning, batterij bijna leeg |
Ja in combinatie met een MasterBus interface (inbegrepen) |
Copyright © All Rights Reserved - info@lipx.eu