LiPX 2.5 Ultra
Specificaties:
| LiPX 2.5 Ultra |
Nom. DC spanning | 12V (13.2V) |
Max. energiewaarde in Wh | 2500 Wh |
Max. energiewaarde in Ah | 180Ah |
Nuttige energiewaarde in Wh | 2000 Wh |
Nuttige energiewaarde in Ah | 145 Ah |
Batterij Technologie | LiFePO4 |
Dc stroom/voeding beschikbaar? | Ja, 12V 250A max. |
Max. herlaad tijd @ typ. 230V 16A AC plug | 1 uur @ 40°C |
|
|
Galvanische isolatie naar AC net? | Nee - externe Mass GI |
|
|
Nom. DC spanning omvormer | 12V |
Cont. Omvormer @ 40°C, cos phi 1 | 3000 VA |
Piekbelasting omvormer | 5400 VA |
Parallel met wal/generator | Ja |
Uitgangsspanning omvormer (+/-5%) | 230 VAC 50 Hz / 60 Hz (aanpasbaar met DIP switch) |
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinus, max 5% vervorming, 1% normaal |
|
|
Nom. AC ingangsspanning | 230V (180-265V) 45-65 Hz |
AC spanning correctie? | Nee |
Max. laadstroom (instelbaar) | 150A |
Primair AC verbruik (volledig opgeladen) | 2565W - 11,2A |
|
|
Max AC transfer stroom (power) | 65A |
Max AC omvormer stroom (short break) | 50A |
Overganstijd externe ingang | onderbrekingsvrij (ups, < 1ms) |
Temperatuurbereik (omgevingstemperatuur) | -25°C to 60°C, reductie > 40°C |
| IP23 / up to IP54 met buitenbehuizing |
Afkoeling | Onderhoudsvrije ventilatoren |
Geluidsniveau | 48 dBA @ 1 meter |
Bescherming | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, te hoge batterij spanning, batterij bijna leeg |
MasterBus compatibel? | Ja |
|
|
Afmetingen LxBxH in cm | 40x40x70 |
Gewicht (zonder opties) | 55 kg |
|
|
Opties |
|
Mastervolt Scheidingstransfo | Nee, extern |
Extra 2,5kVA lader/omvormer | Nee, extern |
Vervangen/toevoegen 3.5kVA lader/omvormer | Nee |
Extra batterij lader | Nee, extern |
Copyright © All Rights Reserved - info@lipx.eu