LiPX 5 Ultra
Specificaties:
| LiPX 5 Ultra | LiPX 5 Ultra² |
Nom. DC spanning | 24V (26.4V) | 24V (26.4V) |
Max. energiewaarde in Wh | 5000 Wh | 5000 Wh |
Max. energiewaarde in Ah | 180Ah | 180Ah |
Nuttige energiewaarde in Wh | 4000 Wh | 4000 Wh |
Nuttige energiewaarde in Ah | 140 Ah | 140 Ah |
Batterij Technologie | LiFePO4 | LiFePO4 |
Dc stroom/voeding beschikbaar? | Ja, 24V 500A max. | Ja, 24V 500A max. |
Max. herlaad tijd @ typ. 230V 16A AC plug | 1,5 uur @ 40°C | 1 uur @ 40°C |
|
|
|
Galvanische isolatie naar AC net? | Ja, optioneel | Ja, optioneel |
|
|
|
Nom. DC spanning omvormer | 24V | 24V |
Cont. Omvormer @ 40°C, cos phi 1 | 3500 VA | 7000 VA |
Piekbelasting omvormer | 7000 VA | 14000 VA |
Parallel met wal/generator | Ja | Ja |
Uitgangsspanning omvormer (+/-5%) | 230 VAC 50 Hz / 60 Hz (aanpasbaar met DIP switch) | 230 VAC 50 Hz / 60 Hz (aanpasbaar met DIP switch) |
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinus, max 5% vervorming, 1% normaal | Zuivere sinus, max 5% vervorming, 1% normaal |
|
|
|
Nom. AC ingangsspanning | 230V (180-265V) 45-65 Hz | 230V (180-265V) 45-65 Hz |
AC spanning correctie? | Nee | Nee |
Max. laadstroom (instelbaar) | 100A | 200A |
Primair AC verbruik (volledig opgeladen) | 3480W - 15,2A | 6960W - 31A |
|
|
|
Max AC transfer stroom (power) | 65A | 65A |
Max AC omvormer stroom (short break) | 50A | 50A |
Overganstijd externe ingang | onderbrekingsvrij (ups, < 1ms) | onderbrekingsvrij (ups, < 1ms) |
Temperatuurbereik (omgevingstemperatuur) | -25°C to 60°C, reductie > 40°C | -25°C to 60°C, reductie > 40°C |
Beschermingsgraad | IP23 / up to IP54 met buitenbehuizing | IP23 / up to IP54 met buitenbehuizing |
Afkoeling | Onderhoudsvrije ventilatoren | Onderhoudsvrije ventilatoren |
Geluidsniveau | 48 dBA @ 1 meter | 48 dBA @ 1 meter |
Bescherming | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, te hoge batterij spanning, batterij bijna leeg | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, te hoge batterij spanning, batterij bijna leeg |
MasterBus compatibel? | Ja | Ja |
|
|
|
Afmetingen LxBxH in cm | 65x40x70 | 65x40x70 |
Gewicht (zonder opties) | 80 kg | 98 kg |
|
|
|
Opties |
|
|
Mastervolt Scheidingstransfo | Ja | Nee, extern |
Extra 2,5kVA lader/omvormer | Ja, LiPX 5 Ultra² | Nee, extern |
Vervangen/toevoegen 3.5kVA lader/omvormer | Ja | Ja |
Extra batterij lader | Ja, tot 100A | Nee, extern |
Copyright © All Rights Reserved - info@lipx.eu